マリッカ+

※下記ボタンは1日1回押せます。毎日押してこのキャラを1位にしよう!
基本情報
図鑑No. | 16043 |
---|---|
キャラ名 | マリッカ+ |
レア度 | SR+ |
コスト | 24 |
合成時のEXP | 640 |
バーストに必要なバースト値 | 400 |
パラメータ
HP | 42 |
---|---|
攻撃 | 52 |
防御 | 27 |
MAXレベル | 50 |
パラメータ(レベルMAX時)
HP | 75 |
---|---|
攻撃 | 94 |
防御 | 67 |
限界突破後パラメータ
HP | 97 |
---|---|
攻撃 | 148 |
防御 | 87 |
スキル
スキル名 | 蜂の巣マシンガン |
---|---|
MAXスキルレベル | 8 |
MAXスキルレベル必要ボー数(同色のみ) | 69 |
説明 | 前方に幅3のマシンガンを3連射し蜂の巣にするよ |
効果 | 効果:1.0倍 + 100のダメージ 範囲:前方3タイル 射程:4 |
バースト時説明 | 前方に幅3のマシンガンを4連射し蜂の巣にするよ |
バースト時効果 | 効果:1.0倍 + 130のダメージ 範囲:前方3タイル 射程:4 |
極限突破スキル
極限突破スキル名 | 超蜂の巣マシンガン |
---|---|
説明 | 前方に幅3のマシンガンを連射し蜂の巣にするよ |
効果 | 効果:1.0倍 + 100のダメージ 範囲:前方3タイル 射程:5 闇属性ダメージ |
バースト時説明 | 前方に幅3のマシンガンを連射し蜂の巣にするよ |
バースト時効果 | 効果:1.0倍 + 130のダメージ 範囲:前方3タイル 射程:5 闇属性ダメージ |
ソウル
ソウル名 | 暗殺者の鉄則 |
---|---|
説明 | 攻撃を受けると反撃して透明化する事があるよ |
効果 | 攻撃をされると6%で反撃ダメージ + 7ターン<透明>状態になる |
バースト時説明 | 攻撃を受けると反撃して透明化する事があるよ |
バースト時効果 | 攻撃をされると8%で反撃ダメージ + 7ターン<透明>状態になる |
極限突破ソウル
極限突破ソウル名 | 暗殺者の誓 |
---|---|
説明 | 攻撃を受けると反撃して透明化する事があるよ |
効果 | 攻撃をされると6%で反撃ダメージを与え自身のスキルを3チャージし、7ターン<透明>状態になる |
バースト時説明 | 攻撃を受けると反撃して透明化する事があるよ |
バースト時効果 | 攻撃をされると8%で反撃ダメージを与え自身のスキルを5チャージし、7ターン<透明>状態になる |
デュエル
Dスキル | ダウナー少女と機関銃 |
---|---|
説明 | 敵全体に闇属性攻撃を放つよ(盲目特攻付きだよ) |
効果 | 敵全体にダメージを与える 盲目特攻 闇属性ダメージ |
Dソウル | 攻撃3 |
説明 | チーム全員の攻撃力+4% |
効果 | チーム全員の攻撃力+4% |
PVP行動特性 | 普通移動,投射攻撃,中盤タイプ |
装備
付与アビリティ武器 | 闇属性攻撃UP(特) |
---|---|
付与アビリティ盾 | 毒耐性(特) |
アビリティポイント | 200 |
その他
セリフ | うん…父さんの言いつけ通りにする…。次はあの敵を、闇に還せば…いいんでしょう? |
---|---|
極限突破必要ファング[5凸] | エルケ, 緑袖のリルケ, 光芒のミルケ |
極限突破必要ファング[6凸] | エルケ, 緑袖のリルケ, 光芒のミルケ, 哀しみのタコ娘スキュラ+ |
© Toydea Inc. All Rights Reserved.
本コンテンツは公式運営コンテンツではありません。