アーストロール+

※下記ボタンは1日1回押せます。毎日押してこのキャラを1位にしよう!
基本情報
図鑑No. | 14036 |
---|---|
キャラ名 | アーストロール+ |
レア度 | R+ |
コスト | 17 |
合成時のEXP | 380 |
バーストに必要なバースト値 | 340 |
パラメータ
HP | 39 |
---|---|
攻撃 | 27 |
防御 | 26 |
MAXレベル | 30 |
パラメータ(レベルMAX時)
HP | 64 |
---|---|
攻撃 | 63 |
防御 | 58 |
スキル
スキル名 | ギルティボンバー |
---|---|
MAXスキルレベル | 6 |
MAXスキルレベル必要ボー数(同色のみ) | 27 |
説明 | モンスターを吹き飛ばす攻撃だよ |
効果 | 効果:通常ダメージ + 5タイル<吹き飛ばし> 範囲:前方3タイル 射程:1 |
バースト時説明 | モンスターを吹き飛ばす攻撃だよ |
バースト時効果 | 効果:1.25倍のダメージ + 10タイル<吹き飛ばし> 範囲:前方3タイル 射程:2 |
ソウル
ソウル名 | 癒しの泉2 |
---|---|
説明 | アイテムやスキルでのHPの回復量が上がるよ(中) |
効果 | アイテムやスキルによって回復するHPの量が33%増加 |
バースト時説明 | アイテムやスキルでのHPの回復量が上がるよ(大) |
バースト時効果 |
© Toydea Inc. All Rights Reserved.
本コンテンツは公式運営コンテンツではありません。